




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre for Educational Technology</title>
	<atom:link href="http://htk.tlu.ee/htk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://htk.tlu.ee/htk</link>
	<description>Haridustehnoloogia keskus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2013 22:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Haridustehnoloogia keskus kolis uutesse ruumidesse</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2013/01/haridustehnoloogia-keskus-kolis-uutesse-ruumidesse/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2013/01/haridustehnoloogia-keskus-kolis-uutesse-ruumidesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 22:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Möödunud aasta lõpus kolis haridustehnoloogia keskus uutesse ruumidesse, mis asuvad Tallinna Ülikooli teadusmaja Astra 3. korrusel. Kui seni töötas terve keskus ühes ruumis, siis nüüd on lisaks teadurite ruumile eraldi ruumid välisteaduritele, disaineritele ja tarkvaraarendajatele. Meie peamise ruumi number on A-317 ning meie sissepääsu leiate Silva maja 3. korruse koridori lõpus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möödunud aasta lõpus kolis haridustehnoloogia keskus uutesse ruumidesse, mis asuvad Tallinna Ülikooli teadusmaja Astra 3. korrusel. Kui seni töötas terve keskus ühes ruumis, siis nüüd on lisaks teadurite ruumile eraldi ruumid välisteaduritele, disaineritele ja tarkvaraarendajatele. Meie peamise ruumi number on A-317 ning meie sissepääsu leiate Silva maja 3. korruse koridori lõpus.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hanspoldoja/8339898934/" title="Centre for Educational Technology by hanspoldoja, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8498/8339898934_f6b5840eae_n.jpg" width="320" height="213" alt="Centre for Educational Technology"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2013/01/haridustehnoloogia-keskus-kolis-uutesse-ruumidesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video clip about us</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2012/09/video-clip-about-us/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2012/09/video-clip-about-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mart</dc:creator>
				<category><![CDATA[teadustöö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[It was made by the students of Baltic Film and Media School as a part of The Year of Science activities. Informaatika TLU from Tallinna &#220;likool on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It was made by the students of Baltic Film and Media School as a part of The Year of Science activities.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/47997616" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/47997616">Informaatika TLU</a> from <a href="http://vimeo.com/tlu">Tallinna &Uuml;likool</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2012/09/video-clip-about-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulevikukooli mõttetalgud</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2012/08/tulevikukooli-mottetalgud/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2012/08/tulevikukooli-mottetalgud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mart</dc:creator>
				<category><![CDATA[kohtumised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Euroopa Komisjoni finantsperiood 2007-2013 on lõpusirgel, koos sellega ka teadustegevust rahastanud 7.raamkava, Interreg Central Baltic programm, rida ESF poolt rahastatud haridusinnovatsiooni programme ja projekte  - sealhulgas e-õppe arendusele hapnikku andnud BeST ja Vanker. Kuna praegu käib nii ministeeriumide kui Europa Komisjoni tasandil järgmise rahastusperioodi programmiliste eesmärkide silumine ja prioriteetide püstitamine, oleks ehk meie e-õppe aktivistide kogukonnal ka paras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopa Komisjoni finantsperiood 2007-2013 on lõpusirgel, koos sellega ka teadustegevust rahastanud 7.raamkava, Interreg Central Baltic programm, rida ESF poolt rahastatud haridusinnovatsiooni programme ja projekte  - sealhulgas e-õppe arendusele hapnikku andnud BeST ja Vanker. Kuna praegu käib nii ministeeriumide kui Europa Komisjoni tasandil järgmise rahastusperioodi programmiliste eesmärkide silumine ja prioriteetide püstitamine, oleks ehk meie e-õppe aktivistide kogukonnal ka paras aeg panna pead kokku ja asuda ühiseid tulevikuvisioone kujundama.<br />
Ühiskonnas ja meedias on diskussioon jõudnud laiemale tasandile kui kunagi varem, osaliselt tänu tahvelarvutite tekitatud lootustele-ootustele ja segadusele, osaliselt ka tänu rahulolematusele meie haridusvaldkonna tehnologilise innovatsiooni piiratuse ja aeglustumisega. Kuigi mitmed koolidirektorid, lapsevanemad, meediaeksperdid ja IT-spetsialistid on välja käinud lihtsana näivaid lahendusi uutel tehnoloogiatel põhinevaks radikaalseks innovatsiooniks hariduses, ei ole asi sugugi nii lihtne kui esmapilgul tundub.</p>
<p>TLÜ informaatika instituudi haridustehnoloogia keskus, Eesti Haridustehnoloogide Liit ja TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus kutsuvad ülaltoodud teemade vastu huvi tundvaid õppijaid, õpetajaid, kaasamõtlejaid osalema haridustehnoloogia mõttetalgute sarjas, mille esimene üritus toimub 26.septembril kl 14 &#8211; 19 Tallinna Ülikoolis, ruumis M-648. Osalemine on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&amp;formkey=dG5kd1d4R0xrWGwzaHhJdFdtRUJST1E6MQ">SIIN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2012/08/tulevikukooli-mottetalgud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringing interaction design to the fore, part 2</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2012/06/bringing-interaction-design-to-the-fore2/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2012/06/bringing-interaction-design-to-the-fore2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 06:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Jelena Jovanovic on May 21st, 2012: Advancing Education through a Synergy of Semantic Web Technologies and Social Web Practices &#160; Jelena Jovanovic on May 22nd, 2012: Technologies and Pedagogies for Advancing Organizational Learning, Knowledge Sharing and Goal Management]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jelena Jovanovic on May 21st, 2012:</strong></p>
<p>Advancing Education through a Synergy of Semantic Web Technologies and Social Web Practices</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/oTlETUVKs4c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jelena Jovanovic on May 22nd, 2012:</strong></p>
<p>Technologies and Pedagogies for Advancing Organizational Learning, Knowledge Sharing and Goal Management</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/6PMo87BTll8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2012/06/bringing-interaction-design-to-the-fore2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringing interaction design to the fore, part 1</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/11/bringing-interaction-design-to-the-fore-part-1/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/11/bringing-interaction-design-to-the-fore-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Priit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Virpi Roto on November 10th, 2011: User Experience: Why, What, How? Virpi Roto on November 11th, 2011: User Experience Research and Practice: Two Different Planets? Francesca Constabile on November 11th, 2011: Evaluating Usability with Pattern-Based Inspection Francesca Constabile on November 11th, 2011: Usability Engineering in Software Development]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Virpi Roto on November 10th, 2011:</strong><br />
User Experience: Why, What, How?</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/oYOTuGhyw2E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Virpi Roto on November 11th, 2011:</strong><br />
User Experience Research and Practice: Two Different Planets?</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/L8vkSWn7jF0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Francesca Constabile on November 11th, 2011:</strong><br />
Evaluating Usability with Pattern-Based Inspection</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/tosDBFgpDaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Francesca Constabile on November 11th, 2011:</strong><br />
Usability Engineering in Software Development</p>
<p><iframe width="530" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/Kifirl79yNI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/11/bringing-interaction-design-to-the-fore-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonian Association of Educational Technology</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/estonian-association-of-educational-technology/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/estonian-association-of-educational-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Estonian Association of Educational Technology (EAET) was founded on 25.august 2011 by Anne Villems and Lehti Pilt from the University of Tartu, Varje Tipp from the Pärnu Vocational Education Centre, Jane Mägi from the Kuressaare Vocational School, Marge Kusmin form the Tallinn University of Technology, Ingrid Maadvere from the Tiger Leap Foundation and Mart Laanpere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estonian Association of Educational Technology (EAET) was founded on 25.august 2011 by Anne Villems and Lehti Pilt from the University of Tartu, Varje Tipp from the Pärnu Vocational Education Centre, Jane Mägi from the Kuressaare Vocational School, Marge Kusmin form the Tallinn University of Technology, Ingrid Maadvere from the Tiger Leap Foundation and Mart Laanpere from CET. The new association will promote, define and develop the profession of educational/learning/instructional technologists in Estonian schools, vocational schools, colleges, universities, training companies and HR departments of various public and private organizations. One of the major tasks for the new association will be development of professional qualification standard for educational technologists in accordance with EQF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/estonian-association-of-educational-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar with Dragan Gaševič</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/seminar-with-dragan-gasevic/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/seminar-with-dragan-gasevic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[kohtumised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Dragan Gaševič from Athabasca University and Simon Fraser University is visiting our research group for a few days. He is our partner in IntelLEO project and we share common research interests. Today we had a seminar where Dragan gave us an overview of learning analytics as an emerging discipline. His presentation slides are available in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfu.ca/~dgasevic/">Dragan Gaševič</a> from Athabasca University and Simon Fraser University is visiting our research group for a few days. He is our partner in IntelLEO project and we share common research interests. Today we had a seminar where Dragan gave us an overview of learning analytics as an emerging discipline. His presentation slides are available in <a href="http://www.slideshare.net/dgasevic/learning-analytics-towards-a-new-discipline">SlideShare</a>.</p>
<p><a title="Seminar with Dragan Gaševič by hanspoldoja, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/hanspoldoja/6117465736/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6201/6117465736_478ebc289b_m.jpg" alt="Seminar with Dragan Gaševič" width="240" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/09/seminar-with-dragan-gasevic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBE2011 conference in Lapland</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/nbe2011-conference-in-lapland/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/nbe2011-conference-in-lapland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersti</dc:creator>
				<category><![CDATA[teadustöö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[From 20th until 23rd of June the University of Lapland held a conference NBE2011 - The Social Media in the Middle of Nowhere. This was the fourth conference of its kind and this time organized in Salla, Finland. There were participants from different European countries including Estonia. CET was represented in the conference with five articles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From 20th until 23rd of June the University of Lapland held a conference <a href="http://www.ulapland.fi/InEnglish/About_us/News__Events/Events/NBE2011.iw3">NBE2011</a> - The Social Media in the Middle of Nowhere. This was the fourth conference of its kind and this time organized in <a href="http://www.sallatunturi.fi/">Salla, Finland</a>. There were participants from different European countries including Estonia.</p>
<p><a href="http://htk.tlu.ee/htk/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7854.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-792" title="Salla, Finland" src="http://htk.tlu.ee/htk/wp-content/uploads/2011/06/IMG_7854-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>CET was represented in the conference with five articles written by (from the left) Katri Tammsaar, Martin Sillaots, Terje Väljataga, Kersti Toming and Hans Põldoja. Also Mart Laanpere, Sonia Sousa and Sebastian Fiedler contributed to the papers. From the <a href="http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=2635353e-7fc6-4fb4-87da-8de44fe5b72b">proceedings</a> you can read more about what was written and presented in the conference.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/nbe2011-conference-in-lapland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guests from Finland</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/guests-from-finland/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/guests-from-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[kohtumised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[On June 6th we had a joint seminar with guests from Finland. Our visitors were Jarmo Viteli (University of Tampere), Leena Vainio (HAMK University of Applied Sciences), Mika Sihvonen (University of Tampere) and Mika Petäsnoro (Kemi-Tornio University of Applied Sciences). We introduced our institute and main research areas. Jarmo Viteli gave an overview of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On June 6th we had a joint seminar with guests from Finland. Our visitors were Jarmo Viteli (University of Tampere), Leena Vainio (HAMK University of Applied Sciences), Mika Sihvonen (University of Tampere) and Mika Petäsnoro (Kemi-Tornio University of Applied Sciences). We introduced our institute and main research areas. Jarmo Viteli gave an overview of the research done in <a href="http://www.uta.fi/laitokset/infim/tutkimuskeskus/english/">Tampere Research Center for Information and Media</a> and Leena Vainio introduced <a href="http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/860">AKTIIVI</a> project. After the presentations we discussed the possible future collaboration between the institutions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/06/guests-from-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eVent 2011</title>
		<link>http://htk.tlu.ee/htk/2011/05/event-2011/</link>
		<comments>http://htk.tlu.ee/htk/2011/05/event-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersti</dc:creator>
				<category><![CDATA[kohtumised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htk.tlu.ee/htk/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[eVent is over for this year and from the organizers&#8217; point of view, it was yet another successful event. For the first time we had many representatives from different companies and organizations outside Tallinn University. The presentations of projects are uploaded to SlideShare (use tag ifievent11) and some photos will also appear to web. This [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eVent is over for this year and from the organizers&#8217; point of view, it was yet another successful event. For the first time we had many representatives from different companies and organizations outside Tallinn University. The presentations of projects are uploaded to <a href="http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&amp;q=ifievent11">SlideShare</a> (use tag ifievent11) and some photos will also appear to <a href="http://htk.tlu.ee/event/">web</a>. This is certain that eVent 2012 will definitely take place and we will do our best for the next eVent to be even better. Thank you all for participating and see you on spring 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htk.tlu.ee/htk/2011/05/event-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
